- GOBERNACIÓN
- TRÁMITES Y SERVICIOS
- TRANSPARENCIA
- CONTRATACIÓN PÚBLICA
- NUESTRO DEPARTAMENTO
| NOMBRE DE LA ENTIDAD | DIRECCION | TELEFONO |
| Entes Nacionales | ||
| Contraloría General de la República | Cl 18A 25 - 64 Centro | (57)2 7225167-(57)2 7226812 |
| Registraduría Nacional del Estado Civil | Dirección Calle 16 22A - 54 Centro | (57)2 7223839 |
| (57)2 7334334 | ||
| Registraduría Nacional Sección Registro Civíl | Cr 24 17 - 63 p-5 Edificio Elvira | (57)2 7335662 |
| Fiscalía General de la Nación | (57)2 7215532 | |
| (57)2 7219963 | ||
| (57)2 7228948 | ||
| Entes Municipales | ||
| Concejo Municipal | Cr 4 4 - 09 Parque Principal | (57)2 7333307 |
| Contraloria Municipal | Carrera 25 N° 18 - 93 Piso 2 | (57)2 7291010- (57)2 7238881- (57)2 7291010 |
| Casa Don Lorenzo | ||
| Personería Municipal | Carrera 20 # 19 - 09 | (57)2 7206868 |
| Personería Delegada para la defensa del consumidor | Carrera 20 # 19 - 09 | (57)2 7206868 |
| Cámara de Comercio de Pasto | Calle 18 N° 28-84 | (57)2 7311445 - (57)2 7310134 |
| Centrales Eléctricas de Nariño S.A. ESP | Calle 20 No 36-12 | (57)2 7312288 |
| Empresa Metropolitana de Aseo EMAS | (57)2 7216169 | |
| Energas S.A. | Kilómetro 6 Altos de Daza - Salida al Norte | (57)2 7295998 |
| Instituto de Valorización - INVAP | CAM Anganoy - Los Rosales 2 | (57)2 7296185 |
| Instituto de Reforma Urbana y Vivienda Invipasto | CAM Anganoy - Los Rosales 2 | (57)2 7222330 |
| Pasto Deporte | Coliseo Sergio Antonio Ruano | (57)2 7214442 |
| Pasto Salud E.S.E | CARRERA 20 No 19B - 22 | (57)2 7201372 |
| Terminal de Transportes de Pasto | Carrera 6 N° 16D- 50 | (57)2 7308955 |
| RED PUBLICA MUNICIPAL Nivel 1 de Atención | ||
| RED NORTE | ||
| Hospital Local Civil | Cra 24 Calle 27 esquina B/ El Calvario | (57)2 7213912 |
| Centro de Salud Primero de Mayo | Cra 45 # 24 – 11 B/Aranda | (57)2 7230026 |
| Centro de Salud Pandiaco | Calle 19 Cra 44 esquina B/ Pandiaco | (57)2 7313040 |
| Centro de Salud Buesaquillo | Vereda Alianza Corregimiento de Buesaquillo | |
| Centro Salud Morasurco | Corregimiento de Morasurco (Centro) | |
| RED SUR | ||
| Centro de Salud el Progreso | Cra 7B # 14B-08 B/ El Progreso | (57)2 7207199 |
| Centro de Salud Catambuco | Corregimiento de Catambuco | (57)2 7217717 |
| Centro de Salud Santa Barbará | Corregimiento de Santa Barbará | |
| Centro de Salud Gualmatan | Corregimiento de Gualmatan | |
| Centro de Salud las Iglesias | Corregimiento de Santa Barbará | |
| Hospital la Rosa | Diagonal 12 A # 3a 19 B/ La Rosa | (57)2 7201564 |
| RED OCCIDENTE | ||
| Centro de Salud San Vicente | Calle 5 con Cra 35 esquina B/ San Vicente | (57)2 7230132 |
| Centro de Salud Tamasagra | Calle 8 F # 22B 95 B/Tamasagra | (57)2 7292395 |
| Centro de Salud Mapachico | Calle 8 F # 22B 95 B/Tamasagra | (57)2 7292395 |
| Centro de Salud Genoy | Corregimiento de Genoy (Centro) | (57)2 7232125 |
| Centro de Salud Obonuco | Corregimiento de Obonuco (Centro) | |
| Centro de Salud Villa María | Vereda Villa María | |
| Puesto de Salud la Caldera | Corregimiento de la Caldera (Centro) | |
| RED ORIENTE | ||
| Centro de Salud Lorenzo | Calle 17 Cra 3 esquina B/Lorenzo | (57)2 7321764 |
| Centro de Salud el Rosario | Diagonal 16 # 12 E esquina B/Rosario | |
| Centro de Salud la Laguna | Corregimiento la Laguna (Centro) | (57)2 7232942 |
| Centro de Salud Oral Mis Kikes | B/ Arnulfo Guerrero | |
| Centro de Salud el Encano | Corregimiento del Encano (Centro) | (57)2 7218203 |
| Centro de Salud Cabrera | Corregimiento de Cabrera (Centro) | (57)2 7233343 |
| Consultorio Odontológico Niña María | Cra 33 N. 13-05 B/ San Ignacio | (57)2 7231725 |
| (57)2 7231970 | ||
| (57)2 7335966 | ||
| FUNDACION LUNA CREARTE | Biblioteca Parque Infantil | (57)2 7310399 |
| CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CORPORACION DE PERSONAS CON DISCAPACITAD DE NARIÑO “CORDINAR” | Calle 14 N. 24-30 Centro | (57)2 7334304 - (57)2 7233163 |
| ASOCIACION DE LIMITADOS VISUALES DE NARIÑO “ASOLIVNAR” | Calle 14 N. 24-30 centro | (57)2 7334304 |
| (57)2 7233163 | ||
| ASOCIACION DE LIMITADOS FISICOS DE NARIÑO “ASOMINAR” | Calle 14 N. 24-30 Centro | (57)2 7334304 |
| (57)2 7233163 | ||
| FUNDACION PARA LA JUVENTUD SORDA“JUVENSOR” | Calle 14 N. 24-30 Centro | (57)2 7334304 |
| (57)2 7233163 | ||
| ASOCIACION DE SORDOS DE NARIÑO “ASORNAR” | Calle 14 N. 24-30 Centro | (57)2 7203051 |
| (57)2 7201383 | ||
| CLUB DEPORTIVO “LIFIPAZ” | Calle 14 N. 24-30 centro | (57)2 7334304 |
| (57)2 7233163 | ||
| CENTRO DE HABILITACION DEL NIÑO “CEHANI” | Calle 18 N. 45-46 | (57)2 7236487 |
| PROFESA - IPS | Cra 37 N. 18-25 B/ Palermo | (57)2 7313242 |
| (57)2 7315363 | ||
| CENTRO EDUCATIVO PROFESA. EDUCACION FORMAL: PREESCOLAR- BASICA PRIMARIA Y SECUNDARIA | Cra. 7ma N. 21-26 B/ Parque Bolívar | (57)2 7333020 |
| FUNDACION LEIDY XIOMARA TORO | Mz 26 A casa 9 B/ La minga | Cel. 3113047792 |
| FUNDACION LUNA ARTE | Taller de las artes Cra 33 No. 13 - 05 B/ San Ignacio | (57)2 7 231775 |
| (57)2 7 231970 | ||
| (57)2 7335966 | ||
| Notarias | ||
| Notaria Primera | Calle 20 #24-13 | (57)2 7235360 |
| Telefax.(57)2 7225258 | ||
| Notaria Segunda | Calle 19 # 23-43 | (57)2 7223948 |
| Telefax.(57)2 7292173 | ||
| Notaria Tercera | Calle 19 Cra 25 esquina Local 2 Sector 1 (Centro comercial | (57)2 7227669 |
| Sebastián de Belarcazar) | ||
| Notaria Cuarta | Cra 23 # 19-10 | (57)2 7239365 |
| (57)2 7236171 | ||
| (57)2 7227453 | ||
| Telefax. (57)2 7231533 | ||
| Políticas de Privacidad y Condiciones de Uso |
Tenemos 186 visitantes en Línea |
Última Actualización |
Gobernación de Nariño - Calle 19 No. 23-78 - Pasto Nariño Colombia - Latitud:1°12N Altitud:2527msnm Línea gratuita de Atención: 018000949898 - Pbx: (57)2 7235003 - (57)2 7235004- (57)2 7223846- (57)2 7235005 Codigo Postal: 520003123 Horario de Atención: Lunes a Viernes 8:00am - 12:00m y 2:00pm - 6:00pm - Contáctenos: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. - Directorio Gobernación