- GOBERNACIÓN
- TRÁMITES Y SERVICIOS
- TRANSPARENCIA
- CONTRATACIÓN PÚBLICA
- NUESTRO DEPARTAMENTO
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEPARTAMENTAL
TARIFAS TRAMITES 2014
Aprobado mediante Resolución 1170 del 27 de Diciembre de 2013
| TRAMITES | VLR TRAMITE TOTAL | VLR. ESTAM | RUNT | TOTAL | |
| LICENCIAS DE CONDUCCION | Primera Vez Carro | 39,500 | - | 18,500 | 58,000 |
| Primera Vez Moto | 30,800 | - | 13,900 | 44,700 | |
| Duplic Lic conducción carro | 39,500 | - | 14,700 | 54,200 | |
| Duplic Lic conducción moto | 30,800 | - | 10,100 | 40,900 | |
| de Refrendación o Recateg | 39,500 | - | 14,700 | 54,200 | |
| Expedic x cambio doc carro | 39,500 | - | 18,500 | 58,000 | |
| Expedic x cambio doc moto | 30,800 | - | 13,900 | 44,700 | |
| MATRICULA INICIAL | Carro | 63,800 | 18,700 | 21,800 | 104,300 |
| Moto | 48,200 | 18,700 | 19,700 | 86,600 | |
| Motocarro | 48,200 | 18,700 | 19,700 | 86,600 | |
| REGISTRO DE CUENTA | de Carro | 63,800 | 18,700 | 12,700 | 95,200 |
| de Moto | 48,200 | 18,700 | 12,700 | 79,600 | |
| DUPLICADO DE LICENCIA DE TRANSITO | 71,800 | 4,700 | 14,800 | 91,300 | |
| Carro, Moto o Motocarro | |||||
| TRASPASO | Carro, Moto o Motocarro | 71,800 | 18,700 | 16,600 | 107,100 |
| Traspaso a Persona Indeterminada | 70,500 | 18,700 | 3,200 | 92,400 | |
| PRENDA | Inscipción Prenda | 71,800 | 4,700 | 18,600 | 95,100 |
| Levantamiento de Prenda | 71,800 | 4,700 | 18,600 | 95,100 | |
| Cambio de Acreedor Prendario | 71,800 | 4,700 | 18,600 | 95,100 | |
| CAMBIOS: | de Color | 71,800 | 18,700 | 14,000 | 104,500 |
| de Motor | 72,200 | 18,700 | 15,000 | 105,900 | |
| de Tipo | 72,200 | 18,700 | 15,000 | 105,900 | |
| Repotenciación | 72,200 | 18,700 | 15,000 | 105,900 | |
| Trasformación | 72,200 | 18,700 | 15,000 | 105,900 | |
| de Servicio | 110,300 | 18,700 | 20,400 | 149,400 | |
| Empresa | 85,300 | - | - | 85,300 | |
| Cambio de placas carro | 97,300 | 4,700 | 13,400 | 115,400 | |
| Cambio de placas moto/Motocarro | 81,800 | 4,700 | 11,400 | 97,900 | |
| REGRABACION | Regrabación de Motor | 71,500 | 18,700 | 14,600 | 104,800 |
| Regrabación de Chasis o Serial | 71,500 | 18,700 | 14,600 | 104,800 | |
| BLINDAJE | 71,500 | 18,700 | 15,900 | 106,100 | |
| CANCELACION DE MATRICULA | 87,500 | - | 1,400 | 88,900 | |
| TRASLADO DE CUENTA | - | - | 1,400 | 1,400 | |
| DUPLICADO DE PLACAS CARRO | 84,900 | 4,700 | 14,600 | 104,200 | |
| DUPLICADO DE PLACAS MOTO | 69,400 | 4,700 | 12,600 | 86,700 | |
| CERTIFICADO DE TRADICION | 13,300 | 3,200 | - | 16,500 | |
| Políticas de Privacidad y Condiciones de Uso |
Tenemos 40 visitantes en Línea |
Última Actualización |
Gobernación de Nariño - Calle 19 No. 23-78 - Pasto Nariño Colombia - Latitud:1°12N Altitud:2527msnm Línea gratuita de Atención: 018000949898 - Pbx: (57)2 7235003 - (57)2 7235004- (57)2 7223846- (57)2 7235005 Codigo Postal: 520003123 Horario de Atención: Lunes a Viernes 8:00am - 12:00m y 2:00pm - 6:00pm - Contáctenos: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. - Directorio Gobernación